* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.08334 | Satış | 1.08346 |
Günlük Değişim | -0.00494 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.35 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -1.88 | Kapanış | 1.0834 |
En Yüksek | 1.09056 | En Düşük | 1.08249 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.45 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.45 |
Dolar | 34,3122 | % 0.21 |
Euro | 37,2200 | % -0.48 |
Sterlin | 44,4322 | % 0.46 |
Bitcoin | 2389428,00 | % -0.70 |
Ethereum | 85894,00 | % -0.69 |
Çeyrek | 5.060,00 | % -0,18 |
G. Altın | 3.017,79 | % -0,07 |
BIST 100 | 8.885,00 | % 0,24 |
Litecoin | 2429.99 | % 2.09 |
B. Cash | 11969.85,00 | % -0.68 |
Yükleniyor...