* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05686 | Satış | 1.05699 |
Günlük Değişim | 0.00146 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.49 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.27 | Kapanış | 1.05692 |
En Yüksek | 1.05767 | En Düşük | 1.05497 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.14 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.89 |
Dolar | 34,7017 | % 0.25 |
Euro | 36,7193 | % 0.23 |
Sterlin | 44,1341 | % 0.17 |
Bitcoin | 3344805,00 | % 0.83 |
Ethereum | 124067,00 | % -0.71 |
Çeyrek | 4.966,00 | % 1,04 |
G. Altın | 2.967,41 | % 1,13 |
BIST 100 | 9.640,08 | % 0,00 |
Litecoin | 3347.61 | % -0.66 |
B. Cash | 17740.69,00 | % -0.09 |
Yükleniyor...