Dolar | 34,3122 | % 0.21 |
Euro | 37,2200 | % -0.48 |
Sterlin | 44,4322 | % 0.46 |
Bitcoin | 2386491,00 | % 0.09 |
Ethereum | 85709,00 | % -0.44 |
Çeyrek | 5.060,00 | % -0,18 |
G. Altın | 3.017,79 | % -0,07 |
BIST 100 | 8.885,00 | % 0,24 |
Litecoin | 2427.88 | % 3.01 |
B. Cash | 11927.42,00 | % -0.22 |
Yükleniyor...