* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.017,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.829,3 |
Altın (ONS) | 2.736,1 |
Altın ($/kg) | 87.536,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.955,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.179,0 |
Yarım Altın | 10.089,0 |
Çeyrek Altın | 5.060,0 |
Reşat Altını | 20.211,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.213,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.822,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.202,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.678,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.089,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.430,8 |
Gremse Altın | 50.089,3 |
Ata Altın | 20.661,8 |
Tam Altın | 20.035,7 |
Külçe Altın ($) | 91.000,0 |
Has Altın | 3.002,7 |
Hamit Altın | 20.211,4 |
Yükleniyor...