Dolar | 34,6921 | % 0.2 |
Euro | 36,7199 | % 0.19 |
Sterlin | 44,0951 | % 0.05 |
Bitcoin | 3312203,00 | % -0.36 |
Ethereum | 123754,00 | % -2.09 |
Çeyrek | 4.923,00 | % 0,16 |
G. Altın | 2.940,82 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.640,08 | % 0,00 |
Litecoin | 3324.56 | % -1.12 |
B. Cash | 17682.81,00 | % -0.59 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...