Dolar | 34,2962 | % 0.37 |
Euro | 37,5495 | % 0.06 |
Sterlin | 44,8433 | % 0.05 |
Bitcoin | 2086829,00 | % 0.34 |
Ethereum | 82747,00 | % 1.51 |
Çeyrek | 4.940,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.911,80 | % 0,79 |
BIST 100 | 9.033,49 | % 0,77 |
Litecoin | 2232.5 | % 0.57 |
B. Cash | 11137.79,00 | % 1.34 |
Yükleniyor...