* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,2851 | % 0.34 |
Euro | 37,4890 | % -0.1 |
Sterlin | 44,7884 | % -0.07 |
Bitcoin | 2098027,00 | % 0.21 |
Ethereum | 82912,00 | % 0.83 |
Çeyrek | 4.944,00 | % 0,24 |
G. Altın | 2.912,26 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.054,15 | % 1,00 |
Litecoin | 2233.1 | % 1.32 |
B. Cash | 11091.82,00 | % 0.29 |
Yükleniyor...