• YARIM ALTIN
    9.855,00
    % -0,64
  • AMERIKAN DOLARI
    34,6111
    % -0,10
  • € EURO
    36,6031
    % -0,02
  • £ POUND
    44,0653
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    4,7774
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3205
    % 4,67
  • BITCOIN/TL
    3285662,685
    % -2,12
  • BIST 100
    9.640,08
    % 0,00

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,94 -1,32 11.644.674,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,70 -0,84 11.358.807,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,14 -2,01 48.661.737,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,13 7,04 452.562.492,04 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,38 0,97 47.882.326,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 205,10 -2,05 691.178.516,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,74 -2,35 193.777.537,20 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,80 1,47 40.203.367,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 323,00 -3,65 346.069.088,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,17 9,67 1.444.255.884,56 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,21 1,99 32.858.717,51 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,32 1,20 99.979.421,88 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,10 -1,11 97.226.433,36 18:10
AKBNK AKBANK 59,70 0,42 3.881.561.752,00 18:10
AKCNS AKCANSA 164,40 0,43 65.770.370,70 18:10
AKENR AK ENERJI 11,42 0,09 90.363.804,28 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 0,00 56.399.618,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,71 1,08 78.538.848,35 18:10
AKFYENSE AKFEN YEN. ENERJI 0,00 0,00 3.149.999.987,59 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,27 -1,88 87.148.233,63 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,50 -2,25 6.361.468,80 18:10
AKSA AKSA 9,32 1,30 318.709.786,87 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,90 2,05 158.071.047,18 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,14 -0,56 15.676.761,35 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,70 -0,51 3.166.148,43 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 -3,10 77.692.788,71 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 97,55 1,88 347.827.526,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,12 1,16 67.218.733,37 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.019,00 -3,41 44.852.038,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,40 0,25 38.564.820,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,75 -1,74 77.085.826,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,69 -0,96 51.569.620,04 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,44 -1,27 31.378.182,82 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,82 -0,55 43.729.873,82 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,12 1,89 160.224.433,22 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,17 -1,92 17.050.686,33 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,45 -0,12 389.805.374,86 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,70 2,25 551.629.360,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,94 0,57 80.085.185,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,63 -0,58 10.133.169,66 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,19 -0,23 53.000.560,65 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,75 -1,46 73.332.473,95 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,70 -2,31 98.805.657,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,70 0,00 30.962.032,12 18:10
ARCLK ARCELIK 143,40 0,14 181.655.536,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,96 -2,11 95.907.894,88 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,28 0,23 10.486.130,82 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,16 0,52 14.752.704,82 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,58 0,19 30.120.799,88 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,40 0,45 44.693.080,48 18:10
ASELS ASELSAN 70,15 2,56 1.985.688.162,55 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,70 -2,58 53.130.186,57 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,60 -3,88 1.051.249.511,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,30 -0,15 49.511.379,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,70 2,01 53.756.360,12 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,84 0,50 16.490.042,02 18:10
ATATP ATP YAZILIM 94,20 0,11 27.831.367,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 166,00 -2,18 9.614.085,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,74 -1,54 6.249.692,21 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,48 -5,48 2.672.087,38 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,53 -5,17 100.650.709,45 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,20 -1,63 33.985.338,92 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 -2,15 14.712.311,95 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,10 2,94 297.965.642,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,03 -0,54 13.193.579,03 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,75 -2,23 16.273.993,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,66 -0,32 31.855.269,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,48 0,70 21.371.361,70 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,70 -0,23 1.493.383,26 18:10
AYGAZ AYGAZ 178,80 -0,94 31.209.740,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,46 -0,42 50.733.383,74 18:10
BAGFS BAGFAS 22,34 -0,18 16.824.901,96 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,90 1,06 70.716.760,18 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,58 -0,62 11.896.541,44 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,50 -2,83 2.481.979,10 18:10
BANVT BANVIT 332,00 2,39 263.380.832,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,98 -0,82 14.791.595,97 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,00 -2,60 1.748.185,45 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,14 1,39 20.855.932,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,27 -1,31 37.037.342,73 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 -1,18 140.075.250,16 18:10
BERA BERA HOLDING 14,90 3,47 258.935.130,51 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,46 -1,27 29.233.758,28 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 709,00 -2,88 61.404.890,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,28 -0,19 17.950.094,74 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,56 1,93 37.547.765,86 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,00 1,62 2.221.918.713,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 96,10 -2,09 24.173.744,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 289,00 -0,52 112.986.648,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,60 -3,49 295.470.732,59 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,20 0,21 6.817.104,42 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,35 -2,25 220.103.845,47 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,35 0,58 13.859.034,77 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,34 0,33 130.822.118,30 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 27,90 0,14 99.955.898,74 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,49 -0,09 43.244.805,38 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 -3,87 142.824.119,50 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 50,80 0,40 34.142.116,65 18:10
BORSK BOR SEKER 22,30 -1,59 34.472.377,12 18:10
BOSSA BOSSA 8,54 4,91 223.915.448,22 18:10
BRISA BRISA 97,40 3,34 32.166.254,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,20 7,05 8.645.379,30 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,10 -1,37 14.162.173,28 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,10 -0,20 39.947.506,24 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,03 -0,73 29.634.135,28 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 1,54 752.684,59 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 458,00 -0,81 366.963.712,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.197,00 1,67 199.438.527,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 57,20 7,82 308.108.277,65 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 144,60 2,92 180.025.015,10 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,30 0,69 25.822.750,47 18:10
BURCE BURCELIK 20,32 -3,61 117.917.773,92 18:10
BURVA BURCELIK VANA 124,40 -1,35 53.777.596,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,25 -1,19 27.974.907,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,04 -1,47 19.467.633,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -1,31 164.698.249,38 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 84,55 -3,92 4.005.402,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,90 -2,97 102.197.176,36 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 -3,23 920.092.798,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,62 -0,53 7.848.304,10 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,28 0,92 76.706.270,09 18:10
CEMTS CEMTAS 8,92 1,25 32.985.067,97 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,30 4,04 596.346.196,30 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,14 -3,37 210.790.056,14 18:10
CIMSA CIMSA 39,56 -1,44 591.528.856,66 18:10
CLEBI CELEBI 2.124,00 -3,80 390.070.845,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.905,00 -5,37 223.038.262,50 18:10
CMENT CIMENTAS 411,25 -1,26 4.796.081,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 0,76 19.132.458,60 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,80 -0,71 17.490.342,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,68 -9,96 327.532.342,51 18:10
CRFSA CARREFOURSA 100,90 -0,98 19.333.656,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,98 0,67 5.119.963,34 18:10
CVKMD CVK MADEN 294,50 -1,67 125.611.807,75 18:10
CWENE CW ENERJI 202,30 -1,51 139.169.948,20 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,28 -0,06 6.532.320,20 18:10
DAGI DAGI GIYIM 13,44 -2,25 17.817.893,29 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,83 1,39 176.055.312,85 18:10
DARDL DARDANEL 5,45 6,03 48.596.661,00 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,90 -1,08 47.189.457,62 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,78 0,72 71.278.351,64 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,14 -2,79 38.939.463,80 18:10
DERIM DERIMOD 31,86 -3,45 10.273.766,72 18:10
DESA DESA DERI 20,88 -5,26 47.840.424,46 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,52 -0,21 10.888.663,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,15 -0,72 30.811.910,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,52 0,90 7.260.123,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,40 -5,65 5.563.271,48 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,37 1,95 41.168.026,08 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,88 -3,34 2.511.906,90 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,13 0,27 15.692.571,58 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,97 3,55 80.564.832,61 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,30 2,11 39.773.547,14 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,74 -1,13 81.260.348,04 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 209,40 -0,10 222.590.798,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 175,00 6,32 71.094.570,00 18:10
DOCO DO-CO 6.030,00 1,99 69.874.707,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,34 -0,27 11.561.503,72 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,06 -0,75 9.271.843,84 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,01 0,00 262.536.654,45 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,68 -0,67 7.170.618,84 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 24,44 0,66 9.031.007,48 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,15 0,28 104.690.061,46 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,56 0,34 40.061.303,70 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 11,00 -1,43 128.878.541,93 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,85 0,79 46.723.327,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,02 0,26 139.809.827,02 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,20 -0,24 60.786.127,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,82 1,99 29.269.595,41 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,62 -3,51 32.733.112,58 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 41,20 -2,55 101.233.332,34 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.687,50 -2,04 352.097.402,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,00 3,00 25.721.017,06 18:10
EGGUB EGE GUBRE 56,80 -1,98 29.136.787,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 153,20 0,00 11.412.876,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,76 0,80 39.116.572,29 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,12 1,00 1.915.979.770,01 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -3,38 1.375.506,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,02 -2,72 63.056.471,70 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,74 -0,17 32.118.004,88 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,28 -0,33 56.034.184,78 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,73 -1,22 16.001.037,02 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 248,00 -6,24 2.094.457,60 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 274,00 0,27 68.934.618,25 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,00 3,68 280.630.634,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 51,65 0,88 545.031.773,50 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,16 -1,74 33.804.063,95 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,88 0,00 92.237.915,72 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 -3,94 69.455.831,09 18:10
ERBOS ERBOSAN 178,40 -0,89 17.929.314,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 94,60 -0,63 31.219.888,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,22 2,11 3.413.417.647,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,96 -5,32 258.078.598,83 18:10
ESCAR ESCAR FILO 410,75 -2,43 54.883.627,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,50 -0,19 29.078.493,90 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,70 1,87 65.272.939,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 51,00 0,99 233.345.140,46 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,94 -1,32 3.500.607,79 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,04 -4,22 9.787.122,67 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,56 -2,41 4.222.551,28 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,18 -2,34 212.175.739,20 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,03 -0,18 76.698.145,30 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,30 1,68 5.353.747,33 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,93 6,30 105.781.671,21 18:10
FADE FADE GIDA 15,72 0,70 13.199.189,32 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 101,50 -0,10 150.517.282,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,58 -3,16 73.710.580,60 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 -1,13 18.632.358,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,24 -1,37 80.279.115,92 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,40 -9,60 223.058.551,11 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 48,26 -2,19 17.304.540,32 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,10 -1,58 33.803.349,86 18:10
FROTO FORD OTOSAN 968,00 -0,51 1.063.848.476,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 23,48 2,09 97.226.874,68 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 121,90 1,50 2.481.446.442,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,78 -0,70 16.397.090,94 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,42 -0,80 3.295.068,20 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,77 -0,65 10.115.153,26 18:10
GENIL GEN ILAC 107,50 1,32 110.289.751,40 18:10
GENTS GENTAS 8,40 0,48 15.190.866,73 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,88 -2,84 37.916.354,63 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,52 -4,94 431.007.903,98 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,66 1,74 71.229.417,26 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,98 10,00 67.206.947,20 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,64 -1,46 14.360.970,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,87 1,63 36.808.760,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,50 -2,52 51.737.015,67 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,95 -3,21 24.994.101,77 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 27,38 0,96 103.138.004,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 485,50 2,91 239.842.654,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,10 -0,25 11.711.260,97 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,94 -1,74 40.339.043,32 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 -1,81 6.724.990,74 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 176,90 1,67 126.544.266,10 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 142,00 -0,70 90.769.346,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,03 0,50 15.728.550,20 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,90 -0,26 48.784.371,42 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,09 0,57 150.239.190,90 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 237,10 1,98 2.459.767.636,70 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,00 0,45 44.351.823,84 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,52 3,32 189.460.527,96 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,80 -4,40 21.604.885,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,20 -0,61 498.953.462,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,13 0,83 30.633.978,28 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,20 0,13 47.234.138,22 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,50 1,35 10.535.326,64 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,08 0,98 12.087.990,31 18:10
HEKTS HEKTAS 4,12 1,98 1.190.921.153,64 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,19 -0,91 18.738.670,08 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,59 1,57 51.587.176,01 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,45 3,45 218.239.719,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,10 -1,62 295.170.079,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,00 5,17 137.565.054,42 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,18 9,94 56.820.149,73 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 0,94 16.606.286,28 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,10 -2,61 8.881.770,70 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,09 -0,07 8.517.303,82 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,00 -2,53 50.530.236,02 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,73 2,25 5.364.348,17 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,90 0,34 233.330.135,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,24 1,61 138.832.532,82 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,00 9,89 336.383.713,96 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,70 9,68 261.807.042,21 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,60 9,76 281.488.480,53 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,17 9,60 607.512.974,55 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,97 3,76 165.924.387,49 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,96 2,78 89.235.218,98 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 0,30 23.406.886,02 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,22 -3,90 20.740.936,37 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 436,75 -1,41 10.296.875,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 497,75 5,68 5.301.669,50 18:10
INTEM INTEMA 228,00 0,40 12.807.488,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 0,27 25.754.850,20 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 324,00 -3,07 19.829.491,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 50,80 -4,33 451.630.947,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,50 -0,47 1.386.075,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 545.000,00 3,23 545.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,52 0,52 4.664.041.853,25 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,98 0,82 65.545.184,58 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,17 -0,53 43.225.124,76 18:10
ISGSY IS GIRISIM 29,68 -1,98 53.352.111,42 18:10
ISGYO IS GMYO 19,34 -1,33 58.753.774,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,35 0,36 41.732.977,90 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,36 -2,09 173.279.122,04 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,16 -0,33 8.018.320,62 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,56 0,35 10.576.621,96 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 21,14 0,28 77.972.348,16 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 58,50 -3,23 66.559.313,55 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,00 -1,50 9.140.986,32 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,29 0,57 14.859.181,21 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,70 -0,52 68.399.090,48 18:10
KAPLM KAPLAMIN 197,60 -3,37 34.182.335,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,02 0,56 38.993.291,62 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,60 -0,94 174.984.196,85 18:10
KARTN KARTONSAN 84,85 -0,99 11.750.051,05 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,00 -2,17 39.503.558,88 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,08 0,48 59.828.088,07 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,37 -0,72 46.418.395,62 18:10
KBORU KUZEY BORU 80,15 -3,61 183.179.964,25 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,16 -0,14 332.372.873,34 18:10
KCHOL KOC HOLDING 201,00 0,75 2.188.980.185,40 18:10
KENT KENT GIDA 816,50 -1,80 3.650.504,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 -1,85 1.951.367,52 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,30 0,21 41.637.632,49 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,40 -2,01 50.727.343,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 49,30 5,16 135.470.528,80 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,28 6,09 91.097.439,01 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,66 -0,21 34.963.187,87 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,26 -1,88 204.025.886,58 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,80 -1,15 8.811.667,86 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,40 1,85 2.867.954,30 18:10
KLRHO KILER HOLDING 29,10 2,46 23.807.167,78 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,60 -2,15 56.672.157,26 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 -0,74 7.397.561,14 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,20 -0,47 21.331.727,12 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,83 -2,08 5.914.618,01 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,73 3,62 146.692.682,41 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,50 1,07 27.779.001,88 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,98 -3,11 547.874.765,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 7.005,00 -2,30 130.901.480,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 32,84 0,43 49.028.174,24 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,95 0,49 47.299.089,85 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,34 3,04 110.155.400,46 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,50 -1,51 643.648.584,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,54 3,66 2.791.733.255,04 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,18 1,12 145.066.033,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,70 -1,00 69.172.840,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,98 1,20 1.040.741.437,24 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 36,90 0,00 13.352.527,10 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,80 1,71 45.746.871,10 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,40 -3,90 38.248.688,42 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,79 0,35 22.685.680,05 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,70 0,35 19.556.893,62 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,22 0,00 18.161.309,74 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.815,00 -6,48 11.647.547,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 58,70 -1,18 368.546.424,75 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,35 0,56 28.980.675,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,00 -1,51 27.340.021,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 -6,38 6.116.541,50 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 17,01 -2,91 57.415.814,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 29,72 -3,44 526.592.567,32 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,56 0,86 58.707.209,00 18:10
LIDER LDR TURIZM 123,80 -1,75 25.312.673,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 -1,00 14.826.309,70 18:10
LILAK LILA KAGIT 27,18 2,72 200.030.671,94 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 520,00 -2,35 31.047.425,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,00 -2,02 36.737.563,97 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,70 4,30 249.016.470,28 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 114,00 4,49 108.358.025,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,37 -0,42 74.343.893,62 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 90,75 -0,77 9.736.960,65 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 117,00 3,82 82.955.457,70 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.800,00 -2,00 8.505.417,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 828,50 -3,04 29.719.663,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 99,75 2,94 32.100.265,95 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 19,00 1,01 81.022.064,81 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 24,18 -2,89 18.908.608,58 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,07 -1,46 19.014.349,81 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,86 6,75 93.093.518,61 18:10
