* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 101224.93 | Kapanış | 101957.54 |
En Yüksek | 104473.65 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -2.68 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 9.23 |
Dolar | 35,6503 | % 0.01 |
Euro | 37,2127 | % 0.15 |
Sterlin | 43,9944 | % 0.12 |
Bitcoin | 3615496,00 | % -3.33 |
Ethereum | 114157,00 | % -3.17 |
Çeyrek | 5.126,00 | % -0,58 |
G. Altın | 3.143,01 | % -0,51 |
BIST 100 | 10.092,21 | % -0,13 |
Litecoin | 3993.6 | % -3.62 |
B. Cash | 15188.93,00 | % -3.74 |
Yükleniyor...