* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3122 | % 0.21 |
Euro | 37,2200 | % -0.48 |
Sterlin | 44,4322 | % 0.46 |
Bitcoin | 2384855,00 | % 0.73 |
Ethereum | 85584,00 | % -0.15 |
Çeyrek | 5.060,00 | % -0,18 |
G. Altın | 3.017,79 | % -0,07 |
BIST 100 | 8.885,00 | % 0,24 |
Litecoin | 2379.66 | % -0.50 |
B. Cash | 12109.47,00 | % 2.04 |
Yükleniyor...