Dolar | 35,6387 | % -0.02 |
Euro | 37,2038 | % 0.15 |
Sterlin | 44,0595 | % 0.26 |
Bitcoin | 3726978,00 | % 0.34 |
Ethereum | 116657,00 | % -0.46 |
Çeyrek | 5.131,00 | % -0,37 |
G. Altın | 3.145,48 | % -0,43 |
BIST 100 | 10.099,84 | % -0,05 |
Litecoin | 4114.34 | % -0.19 |
B. Cash | 15607.42,00 | % -0.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1578 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 555 |
TURK HAVA YOLLARI | 425 |
PERA YATIRIM HOLDING | 294 |
Yükleniyor...