Dolar | 34,7369 | % 0.02 |
Euro | 36,7062 | % 0.4 |
Sterlin | 44,3037 | % 0.33 |
Bitcoin | 3566502,00 | % 5.92 |
Ethereum | 136008,00 | % 4.99 |
Çeyrek | 4.914,00 | % -0,24 |
G. Altın | 2.954,71 | % -0,13 |
BIST 100 | 9.953,47 | % 0,68 |
Litecoin | 4530.33 | % -0.64 |
B. Cash | 21097,00 | % 5.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 89 |
SASA POLYESTER | 72 |
CAN2 TERMIK | 55 |
TUPRAS | 52 |
Yükleniyor...