Dolar | 35,6469 | % 0 |
Euro | 37,2064 | % 0.15 |
Sterlin | 44,0116 | % 0.16 |
Bitcoin | 3643182,00 | % -1.80 |
Ethereum | 115039,00 | % -1.79 |
Çeyrek | 5.121,00 | % -0,66 |
G. Altın | 3.139,74 | % -0,61 |
BIST 100 | 10.118,14 | % 0,13 |
Litecoin | 4032.21 | % -1.98 |
B. Cash | 15342.39,00 | % -2.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1525 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 524 |
TURK HAVA YOLLARI | 394 |
PERA YATIRIM HOLDING | 275 |
Yükleniyor...