Dolar | 35,5447 | % 0.3 |
Euro | 36,5804 | % -0.12 |
Sterlin | 43,4294 | % -0.01 |
Bitcoin | 3609766,00 | % 2.22 |
Ethereum | 119617,00 | % -0.06 |
Çeyrek | 5.044,00 | % 0,30 |
G. Altın | 3.101,49 | % 0,28 |
BIST 100 | 9.866,73 | % 1,30 |
Litecoin | 4958.45 | % 17.28 |
B. Cash | 17136.26,00 | % 5.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 73 |
TURK HAVA YOLLARI | 59 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 51 |
TURCAS PETROL | 48 |
Yükleniyor...