Dolar | 34,7399 | % 0.03 |
Euro | 36,7156 | % 0.43 |
Sterlin | 44,2350 | % 0.2 |
Bitcoin | 3566502,00 | % 5.92 |
Ethereum | 136008,00 | % 4.99 |
Çeyrek | 4.912,00 | % -0,26 |
G. Altın | 2.953,72 | % -0,17 |
BIST 100 | 9.950,44 | % 0,65 |
Litecoin | 4530.33 | % -0.64 |
B. Cash | 21097,00 | % 5.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 89 |
SASA POLYESTER | 72 |
CAN2 TERMIK | 55 |
TUPRAS | 52 |
Yükleniyor...