Dolar | 35,6624 | % 0.04 |
Euro | 37,1997 | % 0.12 |
Sterlin | 43,9641 | % 0.05 |
Bitcoin | 3619878,00 | % -3.58 |
Ethereum | 114215,00 | % -3.31 |
Çeyrek | 5.129,00 | % -0,52 |
G. Altın | 3.145,76 | % -0,42 |
BIST 100 | 10.109,80 | % 0,04 |
Litecoin | 3989.53 | % -4.17 |
B. Cash | 15226.34,00 | % -4.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1404 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 448 |
TURK HAVA YOLLARI | 331 |
PERA YATIRIM HOLDING | 227 |
Yükleniyor...