Dolar | 35,6384 | % -0.02 |
Euro | 37,1928 | % 0.11 |
Sterlin | 44,0359 | % 0.22 |
Bitcoin | 3773996,00 | % 1.68 |
Ethereum | 117354,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 5.123,00 | % -0,50 |
G. Altın | 3.143,10 | % -0,50 |
BIST 100 | 10.099,07 | % -0,06 |
Litecoin | 4147.69 | % 0.42 |
B. Cash | 15701.99,00 | % -0.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1578 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 555 |
TURK HAVA YOLLARI | 425 |
PERA YATIRIM HOLDING | 294 |
Yükleniyor...