Dolar | 35,5653 | % 0.38 |
Euro | 36,5845 | % -0.08 |
Sterlin | 43,3296 | % -0.2 |
Bitcoin | 3697456,00 | % 4.97 |
Ethereum | 121676,00 | % 2.73 |
Çeyrek | 5.054,00 | % 0,49 |
G. Altın | 3.103,55 | % 0,34 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4795.31 | % 6.89 |
B. Cash | 17120.25,00 | % 3.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 573 |
TURK HAVA YOLLARI | 607 |
SEKERBANK | 331 |
ASELSAN | 340 |
Yükleniyor...