Dolar | 34,7464 | % 0.05 |
Euro | 36,6958 | % 0.37 |
Sterlin | 44,2678 | % 0.24 |
Bitcoin | 3572845,00 | % 6.20 |
Ethereum | 135718,00 | % 5.25 |
Çeyrek | 4.907,00 | % -0,34 |
G. Altın | 2.953,38 | % -0,18 |
BIST 100 | 9.945,18 | % 0,60 |
Litecoin | 4522.23 | % -1.30 |
B. Cash | 21253,00 | % 6.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 46 |
SASA POLYESTER | 28 |
CAN2 TERMIK | 24 |
CW ENERJI | 23 |
Yükleniyor...