Dolar | 34,7753 | % -0.01 |
Euro | 36,7020 | % 0.38 |
Sterlin | 44,3410 | % 0.41 |
Bitcoin | 3584860,00 | % 6.49 |
Ethereum | 136212,00 | % 5.43 |
Çeyrek | 4.908,00 | % -0,30 |
G. Altın | 2.952,76 | % -0,20 |
BIST 100 | 9.952,93 | % 0,68 |
Litecoin | 4554.94 | % -0.20 |
B. Cash | 21341,00 | % 6.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 46 |
SASA POLYESTER | 28 |
CAN2 TERMIK | 24 |
CW ENERJI | 23 |
Yükleniyor...