Dolar | 34,3552 | % -0.09 |
Euro | 36,8670 | % 0.01 |
Sterlin | 44,4167 | % -0.1 |
Bitcoin | 2806895,00 | % 5.69 |
Ethereum | 109759,00 | % 1.78 |
Çeyrek | 4.956,00 | % -0,71 |
G. Altın | 2.950,20 | % -0,60 |
BIST 100 | 9.184,82 | % 2,67 |
Litecoin | 2652.92 | % 2.30 |
B. Cash | 15210.35,00 | % 3.67 |
Yükleniyor...