Dolar | 35,6607 | % 0.04 |
Euro | 37,1708 | % 0.05 |
Sterlin | 43,9754 | % 0.07 |
Bitcoin | 3618815,00 | % -3.66 |
Ethereum | 114004,00 | % -3.57 |
Çeyrek | 5.132,00 | % -0,44 |
G. Altın | 3.148,98 | % -0,32 |
BIST 100 | 10.118,18 | % 0,13 |
Litecoin | 3982.83 | % -4.36 |
B. Cash | 15185.59,00 | % -4.47 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 430 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 396 |
TURK HAVA YOLLARI | 306 |
PERA YATIRIM HOLDING | 207 |
Yükleniyor...