Dolar | 35,6410 | % -0.02 |
Euro | 37,2082 | % 0.15 |
Sterlin | 44,0275 | % 0.2 |
Bitcoin | 3643264,00 | % -2.15 |
Ethereum | 115107,00 | % -1.97 |
Çeyrek | 5.123,00 | % -0,60 |
G. Altın | 3.141,58 | % -0,55 |
BIST 100 | 10.104,62 | % -0,01 |
Litecoin | 4035.22 | % -2.30 |
B. Cash | 15351.31,00 | % -2.22 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1525 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 524 |
TURK HAVA YOLLARI | 394 |
PERA YATIRIM HOLDING | 275 |
Yükleniyor...