Dolar | 34,2341 | % -0.06 |
Euro | 37,3192 | % -0.22 |
Sterlin | 44,8017 | % 0.04 |
Bitcoin | 2299491,00 | % 1.91 |
Ethereum | 88947,00 | % -1.27 |
Çeyrek | 4.956,00 | % 0,58 |
G. Altın | 2.932,02 | % 0,51 |
BIST 100 | 8.860,30 | % 1,85 |
Litecoin | 2357.4 | % 3.06 |
B. Cash | 12186.28,00 | % 0.03 |
Yükleniyor...