Dolar | 34,7466 | % 0.05 |
Euro | 36,6624 | % 0.28 |
Sterlin | 44,3357 | % 0.4 |
Bitcoin | 3569434,00 | % 5.93 |
Ethereum | 136026,00 | % 5.15 |
Çeyrek | 4.907,00 | % -0,38 |
G. Altın | 2.951,32 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.939,71 | % 0,54 |
Litecoin | 4520.37 | % -1.19 |
B. Cash | 21195,00 | % 5.02 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 89 |
SASA POLYESTER | 72 |
CAN2 TERMIK | 55 |
TUPRAS | 52 |
Yükleniyor...