Dolar | 35,6468 | % -0.01 |
Euro | 37,1615 | % 0.03 |
Sterlin | 44,0194 | % 0.17 |
Bitcoin | 3748156,00 | % 0.64 |
Ethereum | 116648,00 | % -0.69 |
Çeyrek | 5.119,00 | % -0,52 |
G. Altın | 3.145,53 | % -0,43 |
BIST 100 | 10.121,82 | % 0,16 |
Litecoin | 4118.92 | % -0.42 |
B. Cash | 15605.63,00 | % -0.73 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1598 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 583 |
TURK HAVA YOLLARI | 440 |
PERA YATIRIM HOLDING | 311 |
Yükleniyor...