Dolar | 34,7004 | % 0.26 |
Euro | 36,7726 | % 0.37 |
Sterlin | 44,2923 | % 0.52 |
Bitcoin | 3380351,00 | % 1.85 |
Ethereum | 124770,00 | % 0.42 |
Çeyrek | 4.919,00 | % 0,14 |
G. Altın | 2.960,54 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.652,00 | % 0,12 |
Litecoin | 3580.1 | % 7.72 |
B. Cash | 17993.07,00 | % 1.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...