Dolar | 34,7445 | % 0.05 |
Euro | 36,7082 | % 0.39 |
Sterlin | 44,2433 | % 0.21 |
Bitcoin | 3574521,00 | % 6.30 |
Ethereum | 136508,00 | % 5.24 |
Çeyrek | 4.916,00 | % -0,20 |
G. Altın | 2.956,43 | % -0,08 |
BIST 100 | 9.949,53 | % 0,64 |
Litecoin | 4522.55 | % -0.09 |
B. Cash | 21078,00 | % 5.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 89 |
SASA POLYESTER | 72 |
CAN2 TERMIK | 55 |
TUPRAS | 52 |
Yükleniyor...