Dolar | 35,6580 | % 0.02 |
Euro | 37,1637 | % 0 |
Sterlin | 43,8928 | % -0.16 |
Bitcoin | 3661651,00 | % -2.30 |
Ethereum | 115231,00 | % -1.75 |
Çeyrek | 5.138,00 | % -0,15 |
G. Altın | 3.156,20 | % -0,09 |
BIST 100 | 10.129,17 | % 0,24 |
Litecoin | 4043.97 | % -2.40 |
B. Cash | 15382.36,00 | % -3.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 83 |
BAYRAK TABAN SANAYI | 67 |
PERA YATIRIM HOLDING | 62 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 66 |
Yükleniyor...