Dolar | 34,2472 | % -0.04 |
Euro | 37,3308 | % -0.22 |
Sterlin | 44,8298 | % 0.08 |
Bitcoin | 2286205,00 | % 1.10 |
Ethereum | 88568,00 | % -1.74 |
Çeyrek | 4.958,00 | % 0,64 |
G. Altın | 2.931,89 | % 0,51 |
BIST 100 | 8.860,30 | % 1,85 |
Litecoin | 2373.31 | % 3.43 |
B. Cash | 12140.33,00 | % -0.37 |
Yükleniyor...