Dolar | 35,6610 | % 0.04 |
Euro | 37,1914 | % 0.11 |
Sterlin | 43,9375 | % -0.01 |
Bitcoin | 3615496,00 | % -3.33 |
Ethereum | 114157,00 | % -3.17 |
Çeyrek | 5.131,00 | % -0,48 |
G. Altın | 3.145,86 | % -0,42 |
BIST 100 | 10.099,51 | % -0,06 |
Litecoin | 3993.6 | % -3.62 |
B. Cash | 15188.93,00 | % -3.74 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1424 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 454 |
TURK HAVA YOLLARI | 338 |
PERA YATIRIM HOLDING | 229 |
Yükleniyor...