Dolar | 35,6394 | % -0.02 |
Euro | 37,1868 | % 0.1 |
Sterlin | 43,9680 | % 0.06 |
Bitcoin | 3658232,00 | % -1.94 |
Ethereum | 115603,00 | % -1.88 |
Çeyrek | 5.126,00 | % -0,46 |
G. Altın | 3.144,02 | % -0,48 |
BIST 100 | 10.100,66 | % -0,05 |
Litecoin | 4062.88 | % -1.85 |
B. Cash | 15409.8,00 | % -2.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1558 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 539 |
TURK HAVA YOLLARI | 413 |
PERA YATIRIM HOLDING | 287 |
Yükleniyor...