Dolar | 35,6457 | % 0 |
Euro | 37,2118 | % 0.16 |
Sterlin | 44,0434 | % 0.22 |
Bitcoin | 3651207,00 | % -1.58 |
Ethereum | 115258,00 | % -1.62 |
Çeyrek | 5.119,00 | % -0,69 |
G. Altın | 3.138,31 | % -0,65 |
BIST 100 | 10.116,21 | % 0,11 |
Litecoin | 4044.65 | % -1.20 |
B. Cash | 15362.21,00 | % -1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1506 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 514 |
TURK HAVA YOLLARI | 387 |
PERA YATIRIM HOLDING | 268 |
Yükleniyor...