Dolar | 35,6403 | % -0.03 |
Euro | 37,1980 | % 0.11 |
Sterlin | 43,9884 | % 0.11 |
Bitcoin | 3773996,00 | % 1.68 |
Ethereum | 117354,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 5.120,00 | % -0,50 |
G. Altın | 3.143,14 | % -0,50 |
BIST 100 | 10.110,42 | % 0,05 |
Litecoin | 4147.69 | % 0.42 |
B. Cash | 15701.99,00 | % -0.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1598 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 583 |
TURK HAVA YOLLARI | 440 |
PERA YATIRIM HOLDING | 311 |
Yükleniyor...