Dolar | 34,2321 | % -0.07 |
Euro | 37,3341 | % -0.23 |
Sterlin | 44,8236 | % 0.06 |
Bitcoin | 2286400,00 | % 1.29 |
Ethereum | 88490,00 | % -1.56 |
Çeyrek | 4.960,00 | % 0,66 |
G. Altın | 2.932,56 | % 0,53 |
BIST 100 | 8.860,30 | % 1,85 |
Litecoin | 2372.67 | % 3.55 |
B. Cash | 12130.63,00 | % -0.38 |
Yükleniyor...