Dolar | 34,7560 | % 0.08 |
Euro | 36,7242 | % 0.47 |
Sterlin | 44,2895 | % 0.32 |
Bitcoin | 3568376,00 | % 6.01 |
Ethereum | 135772,00 | % 5.29 |
Çeyrek | 4.911,00 | % -0,26 |
G. Altın | 2.956,17 | % -0,09 |
BIST 100 | 9.945,36 | % 0,60 |
Litecoin | 4514.92 | % -0.75 |
B. Cash | 21217,00 | % 5.79 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 46 |
SASA POLYESTER | 28 |
CAN2 TERMIK | 24 |
CW ENERJI | 23 |
Yükleniyor...