Dolar | 35,6117 | % -0.06 |
Euro | 37,1718 | % 0.01 |
Sterlin | 44,0195 | % 0.08 |
Bitcoin | 3789354,00 | % 3.27 |
Ethereum | 118216,00 | % 0.48 |
Çeyrek | 5.107,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.139,22 | % -0,05 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4275.65 | % 0.97 |
B. Cash | 16088.57,00 | % 4.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...