Dolar | 35,6468 | % 0 |
Euro | 37,2154 | % 0.17 |
Sterlin | 44,0088 | % 0.14 |
Bitcoin | 3651207,00 | % -1.58 |
Ethereum | 115258,00 | % -1.62 |
Çeyrek | 5.118,00 | % -0,71 |
G. Altın | 3.137,79 | % -0,67 |
BIST 100 | 10.121,59 | % 0,16 |
Litecoin | 4044.65 | % -1.20 |
B. Cash | 15362.21,00 | % -1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1506 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 514 |
TURK HAVA YOLLARI | 387 |
PERA YATIRIM HOLDING | 268 |
Yükleniyor...