Dolar | 34,7496 | % 0.06 |
Euro | 36,6997 | % 0.37 |
Sterlin | 44,3425 | % 0.4 |
Bitcoin | 3584860,00 | % 6.49 |
Ethereum | 136212,00 | % 5.43 |
Çeyrek | 4.908,00 | % -0,28 |
G. Altın | 2.954,35 | % -0,14 |
BIST 100 | 9.950,99 | % 0,66 |
Litecoin | 4554.94 | % -0.20 |
B. Cash | 21341,00 | % 6.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 46 |
SASA POLYESTER | 28 |
CAN2 TERMIK | 24 |
CW ENERJI | 23 |
Yükleniyor...