Dolar | 34,2447 | % -0.05 |
Euro | 37,3169 | % -0.24 |
Sterlin | 44,8067 | % 0.05 |
Bitcoin | 2279805,00 | % 0.78 |
Ethereum | 88269,00 | % -1.83 |
Çeyrek | 4.959,00 | % 0,66 |
G. Altın | 2.933,39 | % 0,56 |
BIST 100 | 8.860,30 | % 1,85 |
Litecoin | 2362.94 | % 3.09 |
B. Cash | 12082.33,00 | % -0.89 |
Yükleniyor...