Dolar | 35,6416 | % -0.02 |
Euro | 37,2086 | % 0.15 |
Sterlin | 44,0121 | % 0.16 |
Bitcoin | 3620771,00 | % -3.08 |
Ethereum | 114432,00 | % -2.77 |
Çeyrek | 5.121,00 | % -0,67 |
G. Altın | 3.139,99 | % -0,60 |
BIST 100 | 10.085,41 | % -0,20 |
Litecoin | 3998.31 | % -3.45 |
B. Cash | 15223.6,00 | % -3.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1470 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 489 |
TURK HAVA YOLLARI | 361 |
PERA YATIRIM HOLDING | 258 |
Yükleniyor...