Dolar | 34,7512 | % 0.1 |
Euro | 36,5948 | % 0.29 |
Sterlin | 44,0657 | % 0.27 |
Bitcoin | 3290261,00 | % -0.17 |
Ethereum | 124617,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 4.886,00 | % 0,08 |
G. Altın | 2.952,47 | % 0,32 |
BIST 100 | 9.833,55 | % 1,57 |
Litecoin | 4496.82 | % 11.74 |
B. Cash | 18333.83,00 | % 6.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 106 |
TURK HAVA YOLLARI | 65 |
IHLAS HABER AJANSI | 63 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 56 |
Yükleniyor...