Dolar | 34,2299 | % -0.07 |
Euro | 37,3284 | % -0.23 |
Sterlin | 44,8341 | % 0.09 |
Bitcoin | 2286205,00 | % 1.10 |
Ethereum | 88568,00 | % -1.74 |
Çeyrek | 4.955,00 | % 0,58 |
G. Altın | 2.930,45 | % 0,46 |
BIST 100 | 8.860,30 | % 1,85 |
Litecoin | 2373.31 | % 3.43 |
B. Cash | 12140.33,00 | % -0.37 |
Yükleniyor...