Dolar | 34,3689 | % -0.07 |
Euro | 36,8806 | % 0.07 |
Sterlin | 44,4793 | % 0.04 |
Bitcoin | 2795409,00 | % 5.16 |
Ethereum | 109948,00 | % 1.99 |
Çeyrek | 4.957,00 | % -0,69 |
G. Altın | 2.950,65 | % -0,59 |
BIST 100 | 9.184,82 | % 2,67 |
Litecoin | 2659.82 | % 2.75 |
B. Cash | 15271.96,00 | % 3.28 |
Yükleniyor...