Dolar | 35,6476 | % -0.01 |
Euro | 37,2470 | % 0.2 |
Sterlin | 44,0904 | % 0.32 |
Bitcoin | 3730855,00 | % 0.61 |
Ethereum | 115357,00 | % -1.39 |
Çeyrek | 5.140,00 | % -0,06 |
G. Altın | 3.156,45 | % -0,09 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4103.92 | % -1.32 |
B. Cash | 15594.26,00 | % -1.08 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKFEN INSAAT | 1746 |
GULERMAK AGIR SANAYI | 668 |
TURK HAVA YOLLARI | 586 |
PERA YATIRIM HOLDING | 399 |
Yükleniyor...