Dolar | 34,3122 | % 0.21 |
Euro | 37,2200 | % -0.48 |
Sterlin | 44,4322 | % 0.46 |
Bitcoin | 2386761,00 | % 0.19 |
Ethereum | 85606,00 | % -1.17 |
Çeyrek | 5.060,00 | % -0,18 |
G. Altın | 3.017,79 | % -0,07 |
BIST 100 | 8.885,00 | % 0,24 |
Litecoin | 2383.3 | % -1.45 |
B. Cash | 12186.08,00 | % 1.66 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...