* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6639 | % 0.04 |
Euro | 37,2050 | % 0.14 |
Sterlin | 44,0032 | % 0.14 |
Bitcoin | 3622674,00 | % -3.48 |
Ethereum | 114243,00 | % -3.36 |
Çeyrek | 5.126,00 | % -0,56 |
G. Altın | 3.145,46 | % -0,43 |
BIST 100 | 10.109,72 | % 0,04 |
Litecoin | 3989.74 | % -4.14 |
B. Cash | 15220.39,00 | % -4.06 |
Yükleniyor...