* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6380 | % -0.03 |
Euro | 37,1893 | % 0.08 |
Sterlin | 44,0284 | % 0.18 |
Bitcoin | 3637285,00 | % -2.48 |
Ethereum | 114999,00 | % -2.26 |
Çeyrek | 5.125,00 | % -0,60 |
G. Altın | 3.139,53 | % -0,61 |
BIST 100 | 10.101,36 | % -0,04 |
Litecoin | 4033.23 | % -2.50 |
B. Cash | 15297.57,00 | % -2.57 |
Yükleniyor...