* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7721 | % -0.03 |
Euro | 36,7047 | % 0.39 |
Sterlin | 44,2277 | % 0.18 |
Bitcoin | 3574521,00 | % 6.30 |
Ethereum | 136508,00 | % 5.24 |
Çeyrek | 4.918,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.957,23 | % -0,06 |
BIST 100 | 9.953,32 | % 0,68 |
Litecoin | 4522.55 | % -0.09 |
B. Cash | 21078,00 | % 5.45 |
Yükleniyor...