* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6478 | % 0 |
Euro | 37,2159 | % 0.17 |
Sterlin | 44,0048 | % 0.14 |
Bitcoin | 3620771,00 | % -3.08 |
Ethereum | 114432,00 | % -2.77 |
Çeyrek | 5.126,00 | % -0,58 |
G. Altın | 3.140,91 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.088,38 | % -0,17 |
Litecoin | 3998.31 | % -3.45 |
B. Cash | 15223.6,00 | % -3.40 |
Yükleniyor...