* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6418 | % -0.01 |
Euro | 37,1938 | % 0.12 |
Sterlin | 43,9794 | % 0.08 |
Bitcoin | 3658232,00 | % -1.94 |
Ethereum | 115603,00 | % -1.88 |
Çeyrek | 5.126,00 | % -0,46 |
G. Altın | 3.144,68 | % -0,45 |
BIST 100 | 10.103,28 | % -0,02 |
Litecoin | 4062.88 | % -1.85 |
B. Cash | 15409.8,00 | % -2.21 |
Yükleniyor...