* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7457 | % 0.21 |
Euro | 36,7360 | % 0.02 |
Sterlin | 44,0461 | % -0.07 |
Bitcoin | 3313754,00 | % -0.53 |
Ethereum | 124585,00 | % -1.57 |
Çeyrek | 4.920,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.940,46 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.640,08 | % 0,00 |
Litecoin | 3328.35 | % -1.85 |
B. Cash | 17748.5,00 | % -1.38 |
Yükleniyor...